Таблица размеров
Размер US | Размер EU | Длина стопы, см |
---|---|---|
4 | 34 | 21 |
5 | 35 | 22 |
5,5 | 36 | 22,5 |
6 | 36,5 | 23 |
6,5 | 37 | 23,5 |
7 | 38 | 24 |
7,5 | 39 | 24,5 |
8 | 40 | 25 |
8,5 | 40,5 | 25,5 |
9 | 41 | 26 |
9,5 | 41,5 | 26,5 |
10 | 42 | 27 |
10,5 | 42,5 | 27,5 |
11 | 43 | 28 |

Внимание! Для унисекс-товаров выбирайте мужскую размерную сетку!
Длина стопы измеряется от пятки до кончиков пальцев